ULTRAMETRIX管材几何参数自动测量系统已顺利通过发货前试验,准备发运给客户。该系统用于自动检测管材的外径、椭圆度和长度。
主要技术参数
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 管材外径测量范围 | 73.0–273.0 mm |
| 管材椭圆度测量范围 | 0–10.0 mm |
| 管材长度测量范围 | 4000–12000 mm |
| 被检管材允许弯曲度 | 管材任意区段每1 m长度不大于1.5 mm |
| 全长不大于管长的0.2 % |
测量直径范围宽,可检测不同规格的管材。
ULTRAMETRIX管材几何参数自动测量系统已顺利通过发货前试验,准备发运给客户。该系统用于自动检测管材的外径、椭圆度和长度。
| 参数 | 数值 |
|---|---|
| 管材外径测量范围 | 73.0–273.0 mm |
| 管材椭圆度测量范围 | 0–10.0 mm |
| 管材长度测量范围 | 4000–12000 mm |
| 被检管材允许弯曲度 | 管材任意区段每1 m长度不大于1.5 mm |
| 全长不大于管长的0.2 % |
测量直径范围宽,可检测不同规格的管材。